Hallenrangliste der Schützen des Schönower SV der Saison 2005 - 2006
Stand : 05.02.2006 - nach der LM Halle 2006
Recurvebogen

Mario Kaschull
| Platz | Name | Bogenklasse | Ringe | Wohnort |
| 1 | Kaschull, Mario | Schützenklasse | 279 / SPOT | Berlin |
| 2 | Bleich , Michael | Schützenklasse | 273 / SPOT | Werder (Havel) |
| 3 | Begert , Steffen | Schützenklasse | 270 / SPOT | Schwedt |
| 4 | Berger , Oliver | Jugendklasse | 267 / 40 cm | Eberswalde |
| Bleich , Silke | Damenklasse | 267 / SPOT | Werder (Havel) | |
| 6 | Juncker , Maximilian | Schülerklasse A | 266 / 60cm | Röpersdorf |
| 7 | Neugebauer-Wallura , Uwe | Schützenklasse | 259 / SPOT | Schönow |
| 8 | Schümann , Daniel | Jugendklasse | 258 / 40 cm | Angermünde |
| 9 | Rehse , Rene | Schülerklasse A | 254 / 60cm | Angermünde |
| 10 | Schröder , Kenneth | Schülerklasse C | 246 / 80cm | Passow |
| 11 | Pohlann , Phillip | Junioren B | 243 / SPOT | Schwedt |
| 12 | Wallura , Sebastian | Junioren A | 242 / SPOT | Schönow |
| 13 | Luther , Florian | Schülerklasse B | 241 / 60cm | Jamikow |
| 14 | Sewekow , Lars | Jugendklasse | 234 / SPOT | Angermünde |
|
15 |
Villwock , Anne | Schülerklasse A | 232 / 60cm | Jamikow |
| 16 | Hintze , Daniel | Schülerklasse B | 229 / 60cm | Jamikow |
| 17 | Weise, Johanna | Schülerklasse C | 217 / 80cm | Jamikow |
| 18 | Faust , Elisabeth | Schülerklasse A | 213 / 60cm | Passow |
| 19 | Kreische, Marco | Junioren A | 211 / SPOT | Werder (Havel) |
| 20 | Schröder , Henry | Rollstuhlfahrer | 210 / 40cm | Jamikow |
| 21 | Gerber , Alina | Schülerklasse D | 197 / 122cm | Jamikow |
| 22 | Kliche , Judith | Schülerklasse C | 186 / 80cm | Jamikow |
| Poppe , Gesine | Junioren B | 186 / SPOT | Angermünde | |
| 24 | Machau, Stephan | Junioren B | 185 / SPOT | Werder (Havel) |
| Wollenberg , Friedrich | Schülerklasse B | 185 / 60cm | Kerkow | |
| 26 | Villwock , Elisa | Schülerklasse C | 177 / 80cm | Jamikow |
| 27 | Frank , Charlotte | Schülerklasse C | 171 / 80cm | Passow |
| 28 | Regorius , Anton | Schülerklasse B | 159 / 60cm | Schönow |
Compoundbogen
Robert
Dieckow
| Platz | Name | Bogenklasse | Ringe | Wohnort |
| 1 | Dieckow , Robert | Schützenklasse | 287 / SPOT | Gartz / Oder |
| 2 | Meißner , Wolfgang | Altersklasse | 271 / SPOT | Schönow |
| 3 | Wollenberg, Andreas | Schützenklasse | 264 / SPOT | Kerkow |
Blankbogen
Heiko
Poppe
| Platz | Name | Bogenklasse | Ringe | Wohnort |
| 1 | Poppe, Heiko | Schützenklasse | 251 / 40cm | Angermünde |
| 2 | Kaschull, Mario | Altersklasse | 247 / 40cm | Berlin |
| 3 | Neugebauer-Wallura, Uwe | Schützenklasse | 211 / 40cm | Schönow |
| 4 | Brandenburger, Maria | Juniorenklasse | 170 / 40cm | Werder (Havel) |
| 5 | Uhrig, Sebastian | Juniorenklasse | 155 / 40cm | Werder (Havel) |
| 6 | Zech, Detlef | Altersklasse | 128 / 40cm | Angermünde |