| Brandenburgischer Schützenbund e.V. |
| 7.Passower Hallen Neujahrspokalturnier |
| Bogenschießen 18m Hallen Runde |
| Samstag - 13.1.2007 |
|
Die Pokalsieger 2007 von Passow Mario Kaschull, Kenneth Schröder, Robert Dieckow, Monique Block, Steffen Begert und Oliver Berger
|
| Schülerklasse C- A männlich |
| 1. | | 1A | Schröder , Kenneth | Schönower SV | BR | 254 | 262 | 0 | 0 | 516 |
| 2. | | 8B | Hintze, Daniel | Schönower SV | BR | 236 | 255 | 0 | 0 | 491 |
| 3. | | 8C | Rehse, Rene | Schönower SV | BR | 243 | 244 | 0 | 0 | 487 |
| 4. | | 8D | Juncker, Maximilian | Schönower SV | BR | 268 | 208 | 0 | 0 | 476 |
| 5. | | 3B | Kunz, Christoph | Schmöllner SV | BR | 218 | 222 | 0 | 0 | 440 |
| 6. | | 3A | Siebeneicher, Steffen | Schmöllner SV | BR | 183 | 185 | 0 | 0 | 368 |
| Schülerklasse C - A weiblich |
| 1. | | 8A | Block, Monique | SG Zepernick | BR | 240 | 222 | 0 | 0 | 462 |
| 2. | | 7B | Bretsch, Beatrix | Schmöllner SV | BR | 182 | 190 | 0 | 0 | 372 |
| 3. | | 4B | Weise , Johanna | Schönower SV | BR | 173 | 186 | 0 | 0 | 359 |
| 4. | | 2B | Frank, Charlotte | Schönower SV | BR | 205 | 141 | 0 | 0 | 346 |
| 5. | | 2A | Gerber, Alina | Schönower SV | BR | 167 | 170 | 0 | 0 | 337 |
| 6. | | 1B | Kliche , Judith | Schönower SV | BR | 157 | 159 | 0 | 0 | 316 |
| 7. | | 7D | Tunn, Gesine | SG Zepernick | BR | 149 | 111 | 0 | 0 | 260 |
| 8. | | 4A | Villwock , Elisa | Schönower SV | BR | 97 | 97 | 0 | 0 | 194 |
| 9. | | 7C | Bretsch, Maren | Schmöllner SV | BR | 39 | 67 | 0 | 0 | 106 |
| Jugend-Junioren |
| 1. | | 13A | Berger, Oliver | PSV Frankfurt | BR | 264 | 271 | 0 | 0 | 535 |
| 2. | | 12C | Jagla , Julian | SG Zepernick | BR | 232 | 245 | 0 | 0 | 477 |
| 3. | | 10C | Grünefeld, Anna | PSV Blankenfelde | BR | 240 | 225 | 0 | 0 | 465 |
| 4. | | 14D | Koss, Daniel | PSV Frankfurt | BR | 213 | 235 | 0 | 0 | 448 |
| 5. | | 9D | Schümann, Daniel | Schönower SV | BR | 192 | 203 | 0 | 0 | 395 |
| 6. | | 13C | Grünefeld, Martin | PSV Blankenfelde | BR | 189 | 189 | 0 | 0 | 378 |
| 7. | | 11D | Kröcher, Felix | BSC Hohen Neuendorf | BR | 209 | 168 | 0 | 0 | 377 |
| 8. | | 11A | Sewekow, Lars | Schönower SV | BR | 183 | 157 | 0 | 0 | 340 |
| 9. | | 14C | Poppe, Gesine | Schönower SV | BR | 137 | 135 | 0 | 0 | 272 |
| Schützenklasse, Damen , Seniorenklasse |
| 1. | | 13B | Begert, Steffen | Schönower SV | BR | 272 | 280 | 0 | 0 | 552 |
| 2. | | 5B | Kaschull , Mario | Schönower SV | BR | 264 | 273 | 0 | 0 | 537 |
| 3. | | 12A | Jagla, Thorsten | SG Zepernick | BR | 261 | 272 | 0 | 0 | 533 |
| 4. | | 12B | Grünefeld, Lisa | PSV Blankenfelde | BR | 186 | 194 | 0 | 0 | 380 |
| 5. | | 12D | Grünefeld, Bernhard | PSV Blankenfelde | BR | 172 | 208 | 0 | 0 | 380 |
| Blankbogen |
| 1. | | 11B | Kaschull, Mario | Schönower SV | BR | 248 | 233 | 0 | 0 | 481 |
| 2. | | 9C | Weise, Mario | Schönower SV | BR | 225 | 217 | 0 | 0 | 442 |
| 3. | | 10A | Poppe, Heiko | Schönower SV | BR | 219 | 207 | 0 | 0 | 426 |
| 4. | 14A | Kümmel, Christopher | BSC Hohen Neuendorf | BR | 201 | 159 | 0 | 0 | 360 |
| 5. | 5A | Tunn, Annett | SG Zepernick | BR | 184 | 175 | 0 | 0 | 359 |
| 6. | 9B | Tunn , Annett | SG Zepernick | BR | 171 | 169 | 0 | 0 | 340 |
| 7. | 10D | Richter, Martin | BSC Hohen Neuendorf | BR | 153 | 117 | 0 | 0 | 270 |
| 8. | 9A | Zech, Detlef | Schönower SV | BR | 136 | 124 | 0 | 0 | 260 |
| 9. | 7A | Bretsch, Andrea | Schmöllner SV | BR | 65 | 104 | 0 | 0 | 169 |
| Compoundbogen |
| 1. | 6B | Dieckow, Robert | Schönower SV | BR | 279 | 278 | 0 | 0 | 557 |
| 2. | 6A | Rakel , Erika | Stahl Unterwellenborn | TH | 279 | 276 | 0 | 0 | 555 |
KR : DSB 3072 - Uwe Neugebauer-Wallura