Deutsche Meisterschaften im Freien 2001-Kassel / 31.8.-2.9.2001
Paul Titscher / SV zu Glindow - wird Deutscher Meister 2001
| Franz Faschko | PSV Blankenfelde | Altersklasse | 541 / 39. Platz |
| Andrea Weihe | Schönower SV | Damenklasse Compound | 640 / 8.Platz |
| Lars Klingner | SG Zepernick | Schützenklasse Compound | 658 / 24.Platz |
| Isabel Schubert | SV Müllrsoe | Damenklasse | 547 / 23.Platz |
| Felix Lange | SV Müllrose | Schülerklasse | 576 / 45.Platz |
| Frank Schmidt | SSV PCK 90 Schwedt | Schülerklasse | 590 / 37.Platz |
| Sabrina Dorn | Schönower SV | Schülerklasse | 510 / 25.Platz |
| Marena Genrich | Schönower SV | Jugendklasse | 447 / 15.Platz |
| Erik Meinhardt | SG Zepernick | Jugendklasse | 509 / 31.Platz |
| Katrin Kerrmann | SG Zepernick | Jugendklasse | 479 / 11.Platz |
| Philipp Röhrig | SG Zepernick | Jugendklasse | 566 / 15.Platz |
| Frank Möller | SG Zepernick | Schützenklasse | 553 / 60.Platz |
| Norbert Groß | SG Zepernick | Schützenklasse | 577 / 46.Platz |
| Dirk Dahlke | SG Zepernick | Schützenklasse | 554 / 59.Platz |
| Paul Titscher | SV zu Glindow | Jugendklasse Compound | 667 / Gold - LR !! |
| Thomas Lautner | SG Zepernick | Juniorenklasse A | 554 / 22.Platz |
| SG Zepernick | Möller,Groß,Dahlke | Schützenklasse | 1686 / 6.Platz |
| SG Zepernick | Kerrmann,Meinhardt,Röhrig | Jugendklasse | 1554 / 5.Platz |
Paul Titscher schoss mit 667 Ringen einen tollen neuen Landesrekord und ist bei einem ersten Start bei einer DM auf Anhieb der Champion Herzlichen Glückwunsch von allen brandenburgischen Bogenschützen !!