4. Deutsche Meisterschaften im Bogenlaufen - 21.09.2003 in Hassenroth
14 mal Edelmetall - Medaillenregen für Brandenburg !!!
Der Schönower SV gewinnt 3mal Gold , 4 mal Silber und 3 mal Bronze
Ergebnisse der Schützen
des Brandenburgischen Schützenbundes
| Name | Vorname | Verein/ Bogenklasse | Laufzeit / Treffer | Laufstrecke/Gesamtzeit | Platz |
| Schümann | Daniel | Schönower SV / AK 12 m | 18:22 / 20 | 2400m / 18:22 | 1 |
| Rehse | Rene | Schönower SV / AK 12 m | 19:37 / 13 | 2400m / 23:07 | 3 |
| Villwock | Anne | Schönower SV / AK 12 w | 16:18 / 19 | 2400m / 16:48 | 1 |
| Schöpke | Betty | Schönower SV /AK 12 w | 23:11 / 9 | 2400m / 28:41 | 3 |
| Wallura | Carolin | Schönower SV / AK 14 w | 15:32 / 20 | 2400m / 15:32 | 1 |
| Poppe | Gesine | Schönower SV / AK 14 w | 16:29 / 18 | 2400m / 17:29 | 2 |
| Sewekow | Lars | Schönower SV / AK 14 m | 15:21 / 18 | 2400m / 16:21 | 2 |
| Pohlann | Philipp | Schönower SV / AK 14 m | 16:54 / 18 | 2400m / 17:54 | 3 |
| Berger | Oliver | Schönower SV / AK 14 m | 18:48 / 17 | 2400m / 20:18 | 4 |
| Wallura | Sebastian | Schönower SV / AK 17 m | 34:47 / 16 | 5600m / 46:47 | 2 |
| Wallura | Katrin | Schönower SV / Damen | 41:28 / 28 | 5600m / 41:28 | 3 |
| Bleich | Silke | SV zu Glindow / Damen | 38:31 / 26 | 5600m / 40:31 | 2 |
| Gdanitz | Andreas | SSV PCK 90 Schwedt / AK 45 m | 36:29 / 27 | 5600m / 37:29 | 1 |
| Bleich | Michael | SV zu Glindow /Herren | 57:13 / 34 | 10000m / 59:13 | 2 |

Alle Medaillengewinner des Brandenburgischen Schützenbundes