Deutsche Meisterschaften im Bogenschießen
Anzahl der Starts bei DM`s des Deutschen Schützenbundes von 1998 - 2003
Die DM im Bogenlaufen wird seit 2000 vom DBSV und ab 2004 gemeinsam von DSB und DBSV ausgetragen.
| DM / Jahr | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| DM FITA Halle | 3 | 7 | 10 | 11 |
| DM FITA Freien | 2 | 9 | 11 | 16 |
| DM FITA Feld | - | - | - | 2 |
| Offene DM Bogenlaufen | - | - | 18 | 14 |
| Gesamtstarts | 5 | 16 | 39 | 43 |
| DM / Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| DM FITA Halle | 5 | 9 | ||
| DM FITA Freien | 12 | 23 | ||
| DM FITA Feld | - | - | ||
| Offene DM Bogenlaufen | 26 | 14 | ||
| Gesamtstarts | 43 | 46 |
Medaillenbilanz 1998 - 2003
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| DM FITA Halle | - | 1 S | - | 2 G , 1 B |
| DM FITA Freien | - | - | 2 B | 1 G |
| DM FITA Feld | - | - | - | - |
| Offene DM Bogenlaufen | - | - | 3 G , 4 S, 4 B | 4 G , 5 S , 3 B |
| Gesamtanzahl aller Medaillen | - | 1 S | 3 G, 3 S, 6 B | 7 G , 5 S, 4 B |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| DM FITA Halle | 1 B | 3 G | ||
| DM FITA Freien | 1 G , 1 S , 1 B | 4 G , 1 B | ||
| DM FITA Feld | - | |||
| Offene DM Bogenlaufen | 6 G , 5 S , 4 B | 4 G , 7 S , 4 B | ||
| Gesamtanzahl aller Medaillen | 7 G , 6 S , 6 B | 11 G , 7 S , 5 B |
Medaillenbilanz der brandenburgischen Vereine bei Deutschen Meisterschaften 1998-2003
| Verein / Medaillen | Gold | Silber | Bronze | Medaillen - Gesamt |
| Schönower SV 1928 e.V. | 17 | 18 | 17 | 52 |
| SV zu Glindow | 5 | 2 | 2 | 9 |
| SSV PCK 90 Schwedt | 4 | 2 | - | 6 |
| Schmöllner SV | 1 | - | 1 | 2 |
| SG Einheit Zepernick | 1 | - | - | 1 |
| SV Ahrensfelde | 1 | - | - | 1 |
|
6 Vereine |
29 | 22 | 20 | 71 |