Deutsche Meisterschaften - FITA im Freien- im Bogenschießen 2004 - Lindow
22 Schützen aus 8 Vereinen - 2xGold, 1xSilber, 1x4.Platz, 1x5.Platz, 1x6.Platz, 3x7.Platz und 2x8.Platz

WE ARE THE CHAMPION (Flo,Anja,Paule)
DM- GOLD für Paul Titscher und das Juniorenteam des SV zu Glindow mit Anja Baumgarten, Florian Winkler u. Paul Titscher
Schönows Damen Compoundteam 2004 - Silbermedaille für Erika Rakel, Sylvia Paeschke und Bettina Thiele
STATISTIK ALLER STARTER DES BRANDENBURGISCHEN SCHÜTZENBUNDES 2004
| Name | Verein | Platz |
| Paul Titscher | SV zu Glindow | GOLD - Junioren Compound - 691 Ringe - DEUTSCHER MEISTER 2004 |
| Junioren Compoundteam | SV zu Glindow | GOLD - 1978 Ringe (Paul Titscher, Florian Winkler und Anja Baumgarten) |
| Damen Compoundteam | Schönower SV | SILBER - 1918 Ringe (Erika Rakel, Sylvia Paeschke, Bettina Thiele) |
| Philipp Laux | PSV Blankenfelde | 4.Platz - Schülerklasse A - 648 Ringe |
| Anne Pavel | SSV PCK 90 Schwedt | 5. Platz - Junioren A - 600 Ringe |
| Elisabeth Rönnpagel | SSV PCK 90 Schwedt | 6. Platz -Junioren B - 557 Ringe |
| Schüler A - Team Recurve | PSV Blankenfelde | 7.Platz - Schüler A - 1709 Ringe |
| Bettina Thiele | Schönower SV | 7. Platz - Damen Compound - 661 Ringe |
| Ralf Reschke | SV Ahrensfelde | 7. Platz - Altersklasse Compound - 663 Ringe |
| Sylvia Paeschke | Schönower SV | 8. Platz - Damen Compound - 633 Ringe |
| Altersklassen Compoundteam | SV Ahrensfelde | 8. Platz (Ralf Reschke, Thomas Schnur, Klaus-Dieter Mahnecke) |
| Anja Baumgarten | SV zu Glindow | 10.Platz - Junioren Compound - 647 Ringe |
| Florian Winkler | SV zu Glindow | 15.Platz -Junioren Compound - 640 Ringe |
| Franz Faschko | PSV Blankenfelde | 16. Platz - Seniorenklasse - 558 Ringe |
| Saskia Schneider | Müllroser Schützengilde | 17.Platz - Schüler A weiblich - 583 Ringe |
| Oliver Berger | Schönower SV | 18.Platz - Jugendklasse - 577 Ringe |
| Thomas Schnur | SV Ahrensfelde | 18. Platz - Altersklasse Compound - 651 Ringe |
| Dustin Blank | Müllroser Schützengilde | 19. Platz - Junioren B - 559 Ringe |
| Erika Rakel | Schönower SV | 25. Platz- Damen Compound - 624 Ringe |
| Lisa Lenk | PSV Blankenfelde | 28.Platz - Schüler A weiblich - 525 Ringe |
| Felix Lange | Müllroser Schützengilde | 28. Platz - Junioren B - 471 Ringe |
| Mahnecke, Klaus-Dieter | SV Ahrensfelde | 28. Platz -Altersklasse Compound - 641 Ringe |
| Uwe Peters | 1.BSV Hennigsdorf | 35. Platz - Altersklasse - 549 Ringe |
| Harry Kinsky | 1.BSV Hennigsdorf | 47. Platz - Altersklasse - 512 Ringe |
| Christian Bils | PSV Blankenfelde | 53.Platz - Schüler A - 536 Ringe |
| Mario Kaschull | TSV Lindenberg | 80. Platz - Schützenklasse - 437 Ringe |

Das Schüler A-Team des PSV Blankenfelde /Trainer Franz Faschko, Philipp Laux, Christian Bils und Lisa Lenk)
Download