2. Deutsche Meisterschaften im Bogenlaufen - 23.09.2001 in Neuental / Kassel
13 mal Edelmetall - Medaillenregen für Brandenburg !!!
Der Schönower SV gewinnt 4 mal Gold , 4 mal Silber und 3 mal Bronze
Ergebnisse der Schützen
des Brandenburgischen Schützenbundes
| Name | Vorname | Verein/ Bogenklasse | Laufzeit / Treffer | Laufstrecke/Gesamtzeit | Platz |
| Rieh | Martin | Schönower SV / AK 10 m | 18:37 / 11 | 2000m / 21:07 | 3 |
| Berger | Oliver | Schönower V / AK 12 m | 23:50 / 17 | 2400m / 25:20 | 3 |
| Wallura | Carolin | Schönower SV / AK 12 w | 20:59 / 19 | 2400m / 21:29 | 1 |
| Villwock | Anne | Schönower SV /AK 12 w | 20:15 / 14 | 2400m / 25:15 | 2 |
| Hessler | Sebastian | Schönower SV / AK 14 m | 17:24 / 20 | 2400m / 17:24 | 1 |
| Wallura | Sebastian | Schönower SV / AK 14 m | 18:20 / 20 | 2400m / 18:20 | 2 |
| Mutz | Annett | Schönower SV / AK 14 w | 22:42 / 15 | 2400m / 25 : 12 | 3 |
| Schröder | Theresa | Schönower SV / AK 14 w | 23:09 / 18 | 2400m / 24:09 | 2 |
| Hildebrand | Martin | Schönower SV / AK 17 m | 35:56 / 23 | 5600m / 36:56 | 1 |
| Berger | Julia | Schönower SV / AK 17 w / Damen | 40:00 / 24 | 5600m / 40:00 | 1 |
| Wallura | Katrin | Schönower SV / AK 17 w / Damen | 45:15 / 19 | 5600m / 45:15 | 2 |
| Villwock | Bernd | Schönower SV / Herren | 1:01:35 / 18 | 10.000m / 1:19:35 | 9 |
| Gdanitz | Andreas | SSV PCK 90 Schwedt / AK 45 m | 35:45 / 20 | 5600m / 39:44 | 3 |
| Lange | Christian | SSV PCK 90 Schwedt / AK 12 m | 17:53 / 16 | 2400m / 19:53 | 2 |

Doppelsiege für Schönow !! vlnr.: AK 14 : Sebastian Hessler und Sebastian Wallura, in der AK 12 : Carolin Wallura und Anne Villwock

Alle Medaillengewinner der Uckermark